Table Penjualan Kendaraan
| no | Tanggal | Nama Pembeli | Jenis Kendaraan | Harga |
| 1 | 12 | mukarom | motor | 7000.000 |
| 2 | 13 | Zaenab | Sepeda | 3000.000 |
| 3 | 13 | Hayati | Mobil | 250.000.000 |
| 4 | 14 | Nuno | Motor | 10.000.000 |
| 5 | 15 | Victoria | Mobil | 500.000.000 |
| Jumlah 763.000.000 |
| no | Tanggal | Nama Pembeli | Jenis Kendaraan | Harga |
| 1 | 12 | mukarom | motor | 7000.000 |
| 2 | 13 | Zaenab | Sepeda | 3000.000 |
| 3 | 13 | Hayati | Mobil | 250.000.000 |
| 4 | 14 | Nuno | Motor | 10.000.000 |
| 5 | 15 | Victoria | Mobil | 500.000.000 |
| Jumlah 763.000.000 |
| NAMA | SEKOLAH | ALAMAT |
| Tania Candra Nurani | SMK Muhammadiyah 2 | Komp.Yayasan Marga satwat blok B rt05 rw08 |